立体地図作品一覧 2019~2020
はじめに作成する山や島の範囲を決めます。日本地理院WEBの地図で縮尺に応じて距離を測りながら範囲を設定します。日本地理院地図から範囲と比高を決めて3Dデータとして表示させて確認します。確認後に3Dデータとしてstlフォーマットのデータをダウンロードします。そのstlデータをPLAフィラメントを使い3Dプリンターで出力します。0.3mmの層を重ねていきます。山の高さによりますが高さ50mmの場合170層になります。プリンターでの印刷時間は150mmサイズでおよそ12時間、350mmサイズでは3~4日間ほどかかります。
出力したものに水性アクリル絵の具で着彩します。
初めに沢筋や海など水の部分を塗ります。その後、標高の低いところから黄緑からだんだん濃い緑に色をつけていきます。岩場や尾根はアイボリーから茶色で着彩します。一層一層がはっきりわかるところが特徴なので淡い色合いで着彩します。
出力したものに水性アクリル絵の具で着彩します。
初めに沢筋や海など水の部分を塗ります。その後、標高の低いところから黄緑からだんだん濃い緑に色をつけていきます。岩場や尾根はアイボリーから茶色で着彩します。一層一層がはっきりわかるところが特徴なので淡い色合いで着彩します。
作品一覧表
| 番号 | 主題 | 縮尺(1/値) | 比高 | 縦(cm) | 横(cm) |
| 1 | 立山・黒部 | 120000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 2 | 針ノ木岳 | 50000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 3 | 雲ノ平 | 120000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 4 | 穂高 | 120000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 5 | 燧ケ岳(尾瀬) | 50000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 6 | 陣馬山 | 42000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 7 | 北岳 | 60000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 8 | 甲斐駒 | 60000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 9 | 荒川岳 | 60000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 10 | 男体山 | 60000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 11 | 奥穂高岳 | 55000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 12 | 諏訪之瀬島 | 60000 | 1.6 | 15 | 15 |
| 13 | 三宅島 | 60000 | 1.6 | 15 | 15 |
| 14 | 大台ヶ原 | 50000 | 1.4 | 30 | 15 |
| 15 | 塩見岳 | 60000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 16 | 神津島 | ||||
| 17 | 宮島 | 60000 | 2 | 15 | 15 |
| 18 | 父島 | 50000 | 2 | 15 | 15 |
| 19 | 毛無山 | 50000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 20 | 六甲山 | 60000 | 1.4 | 30 | 20 |
| 21 | 聖岳 | 1.4 | |||
| 22 | 南アルプス | 120000 | 1.4 | 60 | 15 |
| 23 | 蔵王山 | 34000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 24 | 後立山連峰 | 120000 | 1.4 | 45 | 15 |
| 25 | 大峰山脈 | 120000 | 1.4 | 45 | 15 |
| 26 | 八丈島 | 81000 | 1.6 | 15 | 15 |
| 27 | 母島 | 100000 | 2 | 15 | 15 |
| 28 | 丹沢独自 | 120000 | 1.4 | 30 | 20 |
| 29 | 富士山独自 | 150000 | 1.4 | 20 | 20 |
| 30 | 鋸山・甲斐駒 | ||||
| 31 | 称名の滝 | ||||
| 32 | 大雪山 | 50000 | 1.4 | 30 | 30 |
| 33 | 荒川源流部 | 75000 | 1.4 | 30 | 30 |
| 34 | 日光白根山 | 50000 | 1.4 | 21 | 21 |
| 35 | 雄阿寒岳 | 50000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 36 | 摩周湖 | 50000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 37 | 鳥島 | 20000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 38 | 北硫黄島 | 25000 | 1 | 15 | 15 |
| 39 | 丹沢 | 60000 | 1.4 | 35 | 30 |
| 40 | 尾瀬ヶ原 | 50000 | 1.4 | 30 | 22 |
| 41 | 西表島 | 90000 | 5 | 30 | 22 |
| 42 | 大台ヶ原 | 50000 | 1.4 | 35 | 35 |
| 43 | 南アルプス北 | 60000 | 1.4 | 35 | 70 |
| 44 | 南アルプス南 | 60000 | 1.4 | 35 | 35 |
| 45 | 北アルプス南 | 60000 | 1.4 | 35 | 35 |
| 46 | 北アルプス北 | 60000 | 1.4 | 35 | 70 |
| 47 | 北アルプス圧縮 | 100000 | 1.4 | 45 | 22 |
| 48 | 金峰山 | 50000 | 1.4 | 21 | 21 |
| 49 | 御蔵島 | 40000 | 1.4 | 15 | 15 |
| 50 | 日光 | 75000 | 1.4 | 21 | 21 |
| 51 | 青ヶ島 | 12500 | 1.4 | 30 | 22 |
| 52 | 中吾妻山 | 75000 | 1.4 | 30 | 22 |
| 53 | 屋久島 | 82000 | 1.4 | 35 | 35 |
| 54 | 妙義山 | 11228 | 1.3 | 35 | 35 |
| 55 | 神津島 | 25000 | 1.4 | 30 | 22 |
| 56 | 西表島部分 | 59333 | 5 | 15 | 15 |
| 57 | 荒川源流部 | 64285 | 1.4 | 35 | 35 |
| 58 | 西表島 | 59000 | 5 | 30 | 22 |
| 59 | 瑞牆山 | 13333 | 1.1 | 15 | 15 |
| 60 | 父島 | 27000 | 2.1 | 30 | 22 |
| 61 | 利根川源流域 | 60000 | 2.1 | 35 | 35 |
| 62 | 奥日光 | 60000 | 1.6 | 35 | 35 |
| 63 | 大雪山系 | 100000 | 2 | 23 | 11.5 |
| 64 | 中沢小学校地域図 | 6000 | 5 | 32 | 26 |
| 65 | 箱根 | 60000 | 2.1 | 35 | 35 |
| 66 | 蔵王 | 25000 | 1.4 | 35 | 35 |

2台の3Dプリンターで作製しました。プリンターのトラブルなどで大変な時期もありましたが60を超える作品を作ることができました。
その間に「山と渓谷」などに取り上げていただいたり学校の記念事業に参加させていただいたりしました。
今後は100名山をモチーフにした立体地図を作成しようかと考えています。
ギャラリーはこちらです。
みちくさずかん
みちくさずかん
🕒️
雑草という名前の植物はない 今、咲いている花たち
お問い合わせ


